PENGGILING UJUNG
55100430-1 ~ 55100435-13
Keterangan

Spesifikasi
E90AP10 Sisipan yang Direkomendasikan: SUMITOMO & NACHI
SATUAN: mm
| NOMOR BARANG | MODEL | MENYISIPKAN | UKURAN | BAUT | KUNCI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | ℓ | D | Saya tidak | |||||
| 55100430-1 | E90AP10-D10F01 | APMT1035PDER | 10 | 80 | 20 | 10 | 1 | CS25045 | DBIT-T8 |
| 55100430-2 | E90AP10-D10K01 | 10 | 120 | 30 | 10 | 1 | |||
| 55100430-3 | E90AP10-D10M01 | 10 | 150 | 30 | 10 | 1 | |||
| 55100430-4 | E90AP10-D10F01-12 | 10 | 80 | 20 | 12 | 1 | |||
| 55100430 | E90AP10-D12F01 | 12 | 80 | 25 | 12 | 1 | CS25055 | ||
| 55100430-5 | E90AP10-D12K01 | 12 | 120 | 25 | 12 | 1 | |||
| 55100430-6 | E90AP10-D12M01 | 12 | 150 | 25 | 12 | 1 | |||
| 55100430-7 | E90AP10-D14G01 | 14 | 90 | 25 | 16 | 1 | |||
| 55100431 | E90AP10-D16G02 | 16 | 90 | 25 | 16 | 2 | |||
| 55100431-1 | E90AP10-D16L02 | 16 | 130 | 25 | 16 | 2 | |||
| 55100431-2 | E90AP10-D16M02 | 16 | 150 | 25 | 16 | 2 | |||
| 55100431-3 | E90AP10-D16R02 | 16 | 200 | 25 | 16 | 2 | |||
| 55100431-4 | E90AP10-D18G02 | 18 | 90 | 25 | 16 | 2 | |||
| 55100432 | E90AP10-D20J02 | 20 | 110 | 30 | 20 | 2 | CS25065 | ||
| 55100434 | E90AP10-D20M02 | 20 | 150 | 30 | 20 | 2 | |||
| 55100434-1 | E90AP10-D20R02 | 20 | 200 | 30 | 20 | 2 | |||
| 55100434-2 | E90AP10-D21M03 | 21 | 150 | 30 | 20 | 3 | |||
| 55100433 | E90AP10-D25K03 | 25 | 125 | 35 | 25 | 3 | |||
| 55100435 | E90AP10-D25N03 | 25 | 160 | 35 | 25 | 3 | |||
| 55100435-1 | E90AP10-D25R03 | 25 | 200 | 35 | 25 | 3 | |||
| 55100435-2 | E90AP10-D30K04 | 30 | 120 | 35 | 32 | 4 | |||
| 55100435-3 | E90AP10-D32Q04 | 32 | 180 | 35 | 32 | 4 | |||
(NADA HALUS)
SATUAN: mm
| NOMOR BARANG | MODEL | MENYISIPKAN | UKURAN | BAUT | KUNCI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | ℓ | D | Saya tidak | |||||
| 55100435-4 | E90AP10-D20J03 | APMT1035PDER | 20 | 110 | 30 | 20 | 3 | CS25065 | DBIT-T8 |
| 55100435-5 | E90AP10-D20M03 | 20 | 150 | 30 | 20 | 3 | |||
| 55100435-6 | E90AP10-D25K04 | 25 | 120 | 35 | 25 | 4 | |||
| 55100435-7 | E90AP10-D25N04 | 25 | 160 | 60 | 25 | 4 | |||
| 55100435-8 | E90AP10-D26N04 | 26 | 160 | 35 | 25 | 4 | |||
| 55100435-9 | E90AP10-D32K05 | 32 | 120 | 35 | 32 | 5 | |||
| 55100435-10 | E90AP10-D32Q05 | 32 | 180 | 80 | 32 | 5 | |||
| 55100435-11 | E90AP10-D33Q05 | 33 | 180 | 35 | 32 | 5 | |||
| 55100435-12 | E90AP10-D40K06 | 40 | 125 | 40 | 32 | 6 | |||
| 55100435-13 | E90AP10-D40R06 | 40 | 200 | 100 | 32 | 6 | |||