ALAT PEMOTONG EKSTERNAL (SRAC 0°)
55101107, 55101108, 55101109, 55101110, 55101111, 55101112, 55101113, 55101114, 55101115, 55101116, 55101117, 55101118, 55101119, 55101120, 55101121, 55101122
Keterangan

Spesifikasi
SATUAN: mm
| NOMOR BARANG | MODEL | MENYISIPKAN | UKURAN | BAGIAN | KUNCI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanan / Kiri | A | B | L | E | F | ||||
| 55101107 Kanan/Kiri | SRACR/L-1010H05 | RCMT0502 | 10 | 10 | 100 | 10 | 10.3 | CS22050 | FT-7 |
| 55101108 Kanan/Kiri | SRACR/L-1212H05 | 12 | 12 | 100 | 10 | 12.3 | CS22050 | FT-7 | |
| 55101109 Kanan/Kiri | SRACR/L-1616H05 | 16 | 16 | 100 | 10 | 16.3 | CS22050 | FT-7 | |
| 55101110 Kanan/Kiri | SRACR/L-2020K05 | 20 | 20 | 125 | 10 | 20.3 | CS22050 | FT-7 | |
| 55101111 Kanan/Kiri | SRACR/L-2525M05 | 25 | 25 | 150 | 10 | 25.3 | CS22050 | FT-7 | |
| 55101112 Kanan/Kiri | SRACR/L-1212H06 | RCMT0602 | 12 | 12 | 100 | 12 | 12.4 | CS25060 | FT-7 |
| 55101113 Kanan/Kiri | SRACR/L-1616H06 | 16 | 16 | 100 | 12 | 16.4 | CS25060 | FT-7 | |
| 55101114 Kanan/Kiri | SRACR/L-2020K06 | 20 | 20 | 125 | 12 | 20.4 | CS25060 | FT-7 | |
| 55101115 Kanan/Kiri | SRACR/L-2525M06 | 25 | 25 | 150 | 12 | 25.4 | CS25060 | FT-7 | |
| 55101116 Kanan/Kiri | SRACR/L-1616H08 | RCMT0803 | 16 | 16 | 100 | 16 | 16.4 | CS30070 | FT-10 |
| 55101117 Kanan/Kiri | SRACR/L-2020K08 | 20 | 20 | 125 | 16 | 20.4 | CS30070 | FT-10 | |
| 55101118 Kanan/Kiri | SRACR/L-2525M08 | 25 | 25 | 150 | 16 | 25.4 | CS30070 | FT-10 | |
| 55101119 Kanan/Kiri | SRACR/L-2020K1003 | RCMT1003 (MITSUBISHI) | 20 | 20 | 125 | 20 | 20.4 | CS30070 | FT-10 |
| 55101120 Kanan/Kiri | SRACR/L-2525M1003 | 25 | 25 | 150 | 20 | 25.4 | CS30070 | FT-10 | |
SATUAN: mm
| NOMOR BARANG | MODEL | MENYISIPKAN | UKURAN | BAGIAN | KUNCI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanan / Kiri | A | B | L | E | F | |||||||
| 55101121 Kanan/Kiri | SRACR/L-2020K10 | RCMT10T3 | 20 | 20 | 125 | 20 | 20.4 | SMR-1003 | SN535 | CS35115 | FT-15 | LW035 |
| 55101122 Kanan/Kiri | SRACR/L-2525M10 | 25 | 25 | 150 | 20 | 25.4 | ||||||