प्रेसिजन बेंच सेंटर
56100479, 56100479-1, 56100479-2, 56100479-3, 56100479-4, 56100479-5, 56100479-6, 56100479-7, 56100479-8, 561004480, 561004481, 561004482, 561004483
विनिर्देश
इकाई: मिमी
| मद संख्या। | केंद्र दूरी |
केंद्र ऊंचाई |
क्षैतिज समानता |
खड़ा समानता |
|---|---|---|---|---|
| 56100479 | 200 | 90 | 0.010 | 0.015 |
| 56100479-1 | 300 | 90 | 0.010 | 0.015 |
| 56100479-2 | 400 | 130 | 0.012 | 0.018 |
| 56100479-3 | 600 | 130 | 0.015 | 0.020 |
| 56100479-4 | 800 | 130 | 0.015 | 0.020 |
| 56100479-5 | 1000 | 130 / 200 / 300 | 0.015 | 0.025 |
| 56100479-6 | 1200 | 130 / 200 / 300 | 0.015 | 0.025 |
| 56100479-7 | 1500 | 200 / 300 | 0.020 | 0.030 |
| 56100479-8 | 2000 | 200 / 300 | 0.025 | 0.035 |
इकाई: मिमी
| मद संख्या। | लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई | मोर्स टेपार |
वज़न (किलोग्राम) |
अधिकतम झूला |
वज़न लोड किया गया (किलोग्राम) |
|---|---|---|---|---|---|
| 56100479 | 490 x 185 x 175 | एमटी2सी14 | 27 | Ø180 | 25 |
| 56100479-1 | 590 x 195 x 175 | एमटी2सी14 | 36 | Ø180 | 25 |
| 56100479-2 | 730 x 205 x 241 | एमटी3सी18 | 68 | Ø260 | 60 |
| 56100479-3 | 930 x 220 x 250 | एमटी3सी18 | 91 | Ø260 | 60 |
| 56100479-4 | 1130 x 220 x 250 | एमटी3सी18 | 99 / 117 / 153 | Ø260 | 60 |
| 56100479-5 | 1330 x 220 x 262 (338 / 442) | एमटी3सी18 | 116 / 134 / 170 | Ø260 / Ø400 / Ø600 | 60 / 85 / 85 |
| 56100479-6 | 1530 x 220 x 262 (338 / 442) | एमटी3सी18 | 164 / 182 / 218 | Ø260 / Ø400 / Ø600 | 60 / 85 / 85 |
| 56100479-7 | 1830 x 220 x 282 (358 / 462) | एमटी4सी18 | 223 / 241 / 277 | Ø400 / Ø600 | 85 / 85 |
| 56100479-8 | 2360 x 220 x 302 (378 / 482) | एमटी4सी18 | 339 / 357 / 393 | Ø400 / Ø600 | 85 / 85 |
इकाई: मिमी
| मद संख्या। | केंद्र दूरी |
केंद्र ऊंचाई |
क्षैतिज समानता |
खड़ा समानता |
लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई | मोर्स टेपार |
वज़न (किलोग्राम) |
अधिकतम झूला |
वज़न लोड किया गया (किलोग्राम) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56100480 | 300 | 80 | 0.01 | 0.015 | 545 x 135 x 156 | Ø16C08 | 14.7 | Ø160 | 25 |
| 56100481 | 300 | 80 | 0.01 | 0.015 | 730 x 135 x 174 | Ø16C08 | 15.4 | Ø160 | 25 |
| 56100482 | 300 | 80 | 0.01 | 0.015 | 545 x 135 x 174 | Ø16C08 | 18.8 | Ø160 | 25 / 40 |
| 56100483 | 300 | 80 | 0.01 | 0.015 | 545 x 135 x 96 | - | 14.5 | Ø160 | 40 |
• डायल गेज शामिल नहीं है।