बाह्य घुमाव उपकरण (SRGC 0°)
55101139, 55101140, 55101141, 55101142, 55101143, 55101144, 55101145, 55101146, 55101147, 55101148, 55101149, 55101150, 55101151, 55101152, 55101153
विवरण

विनिर्देश
इकाई: मिमी
| मद संख्या। | नमूना | डालना | DIMENSIONS | पार्ट्स | रिंच | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| दाएं से बाएं | ए | बी | एल | ई | एफ | ||||
| 55101139 आर/एल | एसआरजीसीआर/एल-1212एच05 | आरसीएमटी0502 | 12 | 12 | 100 | 10.5 | 16 | सीएस22050 | एफटी 7 |
| 55101140आर/एल | एसआरजीसीआर/एल-1616एच05 | 16 | 16 | 100 | 10.5 | 20 | सीएस22050 | एफटी 7 | |
| 55101141 आर/एल | एसआरजीसीआर/एल-2020के05 | 20 | 20 | 125 | 12 | 25 | सीएस22050 | एफटी 7 | |
| 55101142 आर/एल | एसआरजीसीआर/एल-2525एम05 | 25 | 25 | 150 | 15.5 | 32 | सीएस22050 | एफटी 7 | |
| 55101143 आर/एल | एसआरजीसीआर/एल-1212एच06 | आरसीएमटी0602 | 12 | 12 | 100 | 10.5 | 16 | सीएस25060 | एफटी 7 |
| 55101144 आर/एल | एसआरजीसीआर/एल-1616एच06 | 16 | 16 | 100 | 10.5 | 20 | सीएस25060 | एफटी 7 | |
| 55101145 आर/एल | एसआरजीसीआर/एल-2020के06 | 20 | 20 | 125 | 12.5 | 25 | सीएस25060 | एफटी 7 | |
| 55101146 आर/एल | एसआरजीसीआर/एल-2525एम06 | 25 | 25 | 150 | 16 | 32 | सीएस25060 | एफटी 7 | |
| 55101147 आर/एल | एसआरजीसीआर/एल-1616एच08 | आरसीएमटी0803 | 16 | 16 | 100 | 11.5 | 20 | सीएस30070 | एफटी-10 |
| 55101148 आर/एल | एसआरजीसीआर/एल-2020के08 | 20 | 20 | 125 | 14 | 25 | सीएस30070 | एफटी-10 | |
| 55101149 आर/एल | एसआरजीसीआर/एल-2525एम08 | 25 | 25 | 150 | 17 | 32 | सीएस30070 | एफटी-10 | |
| 55101150 आर/एल | एसआरजीसीआर/एल-2020के1003 | आरसीएमटी1003 (मित्सुबिशी) | 20 | 20 | 125 | 15 | 25 | सीएस30070 | एफटी-10 |
| 55101151 आर/एल | एसआरजीसीआर/एल-2525के1003 | 25 | 25 | 125 | 18.5 | 32 | सीएस30070 | एफटी-10 | |
इकाई: मिमी
| मद संख्या। | नमूना | डालना | DIMENSIONS | पार्ट्स | रिंच | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| दाएं से बाएं | ए | बी | एल | ई | एफ | |||||||
| 55101152 आर/एल | एसआरजीसीआर/एल-2020के10 | आरसीएमटी10टी3 | 20 | 20 | 125 | 15 | 25 | एसएमआर-1003 | एसएन535 | सीएस35115 | एफटी-15 | एलडब्ल्यू035 |
| 55101153 आर/एल | एसआरजीसीआर/एल-2525एम10 | 25 | 25 | 150 | 18.5 | 32 | ||||||