बोरिंग हेड शैंक्स - आइटम 56160101~106 के लिए
52160107~52160132
विवरण

विनिर्देश
❶
| मद संख्या। | टांग | ड्रॉबार | उत्तर पश्चिम |
|---|---|---|---|
| 52160107 | बीटी40 | एम16 x 2.0 | 1.24 किलोग्राम |
| 52160108 | बीटी50 | एम24 x 3.0 | 3.97 किलोग्राम |
❷
| मद संख्या। | टांग | ड्रॉबार | उत्तर पश्चिम |
|---|---|---|---|
| 52160109 | आरबी | 7/16"x 20UNC | 0.6 किलोग्राम |
❸
| मद संख्या। | टांग | ड्रॉबार | उत्तर पश्चिम |
|---|---|---|---|
| 52160110 | एनटी30 | 1/2" x 12W | 0.6 किलोग्राम |
| 52160111 | एनटी30 | एम12 x पी1.75 | 0.6 किलोग्राम |
| 52160112 | एनटी40 | 5/8" x 11UNC | 1.2 किलोग्राम |
| 52160113 | एनटी40 | एम16 x पी2.0 | 1.2 किलोग्राम |
| 52160114 | एनटी50 | 1" x 8UNC | 3.14 किलोग्राम |
| 52160115 | एनटी50 | एम24 x पी3.0 | 3.14 किलोग्राम |
M: पीछे की ओर 7/8"~20 या 1-1/2"~18 की थ्रेडिंग की गई है, कृपया ऑर्डर करते समय निर्दिष्ट करें।
❹
| मद संख्या। | टांग | ड्रॉबार | उत्तर पश्चिम |
|---|---|---|---|
| 52160116 | एमटी2 | 3/8" x 16UNC | 0.4 किलोग्राम |
| 52160117 | एमटी2 | एम10 x पी1.5 | 0.4 किलोग्राम |
| 52160118 | एमटी3 | 3/8" x 16UNC | 0.44 किलोग्राम |
| 52160119 | एमटी3 | 1/2" x 13UNC | 0.44 किलोग्राम |
| 52160120 | एमटी3 | 1/2" x 12W | 0.44 किलोग्राम |
| 52160121 | एमटी3 | एम12 x पी1.75 | 0.44 किलोग्राम |
| 52160122 | एमटी4 | 5/8" x 11UNC | 0.95 किलोग्राम |
| 52160123 | एमटी4 | एम16 x पी2.0 | 0.95 किलोग्राम |
| 52160124 | एमटी5 | 1" x 8UNC | 1.7 किलोग्राम |
| 52160125 | एमटी5 | एम24 x पी3.0 | 1.7 किलोग्राम |
❺
| मद संख्या। | टांग | ड्रॉबार | उत्तर पश्चिम |
|---|---|---|---|
| 52160126 | एमटी2 | टैंग्ड | 0.4 किलोग्राम |
| 52160127 | एमटी3 | टैंग्ड | 0.5 किलोग्राम |
| 52160128 | एमटी4 | टैंग्ड | 0.8 किलोग्राम |
| 52160129 | एमटी5 | टैंग्ड | 1.8 किलोग्राम |
❻
इकाई: मिमी
| मद संख्या। | टांग | डी | एल | उत्तर पश्चिम |
|---|---|---|---|---|
| 52160130 | O20 | 20 | 60 | 0.4 किलोग्राम |
| 52160131 | Ø25 | 25 | 60 | 0.5 किलोग्राम |
| 52160132 | Ø32 | 32 | 60 | 0.8 किलोग्राम |