कॉम्पैक्ट और मल्टीपल वाइस - वीएमसी के लिए
52130273~52130281, 52130291~52130308
विवरण

विनिर्देश
इकाई: मिमी
| मद संख्या। | नमूना | ए | बी | सी | डी | ई | जे | एल | क्यू | आर | एस | टी | यू | वी | जेड | जेड 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52130273 | सीएमवी-100-2एस | 475 | 340 | 135 | 101 | 163 | 0-125 | 300 | 105 | 180 | 150 | 510 | 340 | 30 | 100 | 100 |
| 52130274 | सीएमवी-100-3एस | 475 | 340 | 135 | 101 | 163 | 0-125 | 150 | 105 | 180 | 150 | 510 | 340 | 30 | 100 | 100 |
| 52130275 | सीएमवी-100-4एस | 475 | 340 | 135 | 101 | 163 | 0-125 | 150 | 105 | 180 | 150 | 660 | 340 | 30 | 100 | 100 |
| 52130276 | सीएमवी-130-2एस | 540 | 405 | 135 | 131 | 185 | 0-180 | 360 | 120 | 210 | 180 | 600 | 405 | 35 | 120 | 120 |
| 52130277 | सीएमवी-130-3एस | 540 | 405 | 135 | 131 | 185 | 0-180 | 180 | 120 | 210 | 180 | 600 | 405 | 35 | 120 | 120 |
| 52130278 | सीएमवी-130-4एस | 540 | 405 | 135 | 131 | 185 | 0-180 | 180 | 120 | 210 | 180 | 780 | 405 | 35 | 120 | 120 |
| 52130279 | सीएमवी-160-2एस | 630 | 495 | 135 | 161 | 203 | 0-240 | 440 | 140 | 250 | 220 | 720 | 495 | 40 | 150 | 150 |
| 52130280 | सीएमवी-160-3एस | 630 | 495 | 135 | 161 | 203 | 0-240 | 220 | 140 | 250 | 220 | 720 | 495 | 40 | 150 | 150 |
| 52130281 | सीएमवी-160-4एस | 630 | 495 | 135 | 161 | 203 | 0-240 | 220 | 140 | 250 | 220 | 940 | 495 | 40 | 150 | 150 |
| 52130291 | डीएवी-100-2एस | 495 | 410 | 85 | 101 | 158 | 0-75 | 300 | 105 | 180 | 150 | 510 | 340 | 30 | 100 | 100 |
| 52130292 | डीएवी-100-3एस | 495 | 410 | 85 | 101 | 158 | 0-75 | 150 | 105 | 180 | 150 | 510 | 340 | 30 | 100 | 100 |
| 52130293 | डीएवी-100-4एस | 495 | 410 | 85 | 101 | 158 | 0-75 | 150 | 105 | 180 | 150 | 660 | 340 | 30 | 100 | 100 |
| 52130294 | डीएवी-130-2एस | 535 | 450 | 85 | 131 | 175 | 0-85 | 360 | 120 | 210 | 180 | 600 | 405 | 35 | 120 | 120 |
| 52130295 | डीएवी-130-3एस | 535 | 450 | 85 | 131 | 175 | 0-85 | 180 | 120 | 210 | 180 | 600 | 405 | 35 | 120 | 120 |
| 52130296 | डीएवी-130-4एस | 535 | 450 | 85 | 131 | 175 | 0-85 | 180 | 120 | 210 | 180 | 780 | 405 | 35 | 120 | 120 |
| 52130297 | डीएवी-160-2एस | 585 | 500 | 85 | 161 | 188 | 0-100 | 440 | 140 | 250 | 220 | 720 | 495 | 40 | 150 | 150 |
| 52130298 | डीएवी-160-3एस | 585 | 500 | 85 | 161 | 188 | 0-100 | 220 | 140 | 250 | 220 | 720 | 495 | 40 | 150 | 150 |
| 52130299 | डीएवी-160-4एस | 585 | 500 | 85 | 161 | 188 | 0-100 | 220 | 140 | 250 | 220 | 940 | 495 | 40 | 150 | 150 |
| 52130300 | पीक्यूवी-100-2एस | 442 | 340 | 102 | 101 | 163 | 0-105 | 300 | 105 | 180 | 150 | 510 | 340 | 30 | 100 | 100 |
| 52130301 | पीक्यूवी-100-3एस | 442 | 340 | 102 | 101 | 163 | 0-105 | 150 | 105 | 180 | 150 | 510 | 340 | 30 | 100 | 100 |
| 52130302 | पीक्यूवी-100-4एस | 442 | 340 | 102 | 101 | 163 | 0-105 | 150 | 105 | 180 | 150 | 660 | 340 | 30 | 100 | 100 |
| 52130303 | पीक्यूवी-130-2एस | 507 | 405 | 102 | 131 | 185 | 0-140 | 360 | 120 | 210 | 180 | 600 | 405 | 35 | 120 | 120 |
| 52130304 | पीक्यूवी-130-3एस | 507 | 405 | 102 | 131 | 185 | 0-140 | 180 | 120 | 210 | 180 | 600 | 405 | 35 | 120 | 120 |
| 52130305 | पीक्यूवी-130-4एस | 507 | 405 | 102 | 131 | 185 | 0-140 | 180 | 120 | 210 | 180 | 780 | 405 | 35 | 120 | 120 |
| 52130306 | पीक्यूवी-160-2एस | 534 | 432 | 102 | 161 | 203 | 0-150 | 440 | 140 | 250 | 220 | 720 | 495 | 40 | 150 | 150 |
| 52130307 |
|