डीएस स्प्रिंग कॉलेट सिस्टम
52173348~52173376
विवरण

विनिर्देश
| प्रकार | आयुध डिपो | एल | जी |
|---|---|---|---|
| डीएस06 | 9.5 | 36 | एम5*0.8पी |
| डीएस08 | 15 | 45 | एम6*1.0पी |
| डीएस10 | 19 | 52 | एम8*1.25पी |
| डीएस12 | 22 | 60 | एम10*1.5पी |
डीएस06
इकाई: मिमी
| मद संख्या। | øD1 |
|---|---|
| 52173348 | 2 |
| 52173349 | 2.5 |
| 52173350 | 3 |
| 52173351 | 3.175 |
| 52173352 | 3.5 |
| 52173353 | 4 |
| 52173354 | 4.5 |
| 52173355 | 5 |
| 52173356 | 5.5 |
| 52173357 | 6 |
डीएस08
इकाई: मिमी
| मद संख्या। | øD1 |
|---|---|
| 52173358 | 3 |
| 52173359 | 3.175 |
| 52173360 | 4 |
| 52173361 | 5 |
| 52173362 | 6 |
| 52173363 | 8 |
डीएस10
इकाई: मिमी
| मद संख्या। | øD1 |
|---|---|
| 52173364 | 3 |
| 52173365 | 4 |
| 52173366 | 5 |
| 52173367 | 6 |
| 52173368 | 8 |
| 52173369 | 10 |
डीएस12
इकाई: मिमी
| मद संख्या। | øD1 |
|---|---|
| 52173370 | 3 |
| 52173371 | 4 |
| 52173372 | 5 |
| 52173373 | 6 |
| 52173374 | 8 |
| 52173375 | 10 |
| 52173376 | 12 |