TÊTES D'ANGLE EN ALUMINIUM
52172540~52172551
Description

Spécification
| S'épuiser | 0,002 mm |
| Matériel | Alliage d'aluminium aérospatial |
| tr/min | Max. 6000 tr/min |
| Couple | Max. 15 Nm |
| Rapport de transmission | 1 : 1 |
| Type de broche | BT, SK(ISO), CAT |
| Accessoire standard | Clé à fourche, Clé ER, écrou ER |
| Rotation de sortie | Inverser la rotation d'entrée |
UNITÉ : mm
| ARTICLE N° | MODÈLE | UN | B | C | D | E | F | G | H | je | J | K | L | M | Poids net (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52172540 | AHM-BT30-A04.180G | 180 | 31.2 | 90 | 84,5 | 26,5 | 43 | 43,5 | 42 | 60 | 1~16 (ER25) | 65 | 25 | 120 | 4.5 |
| 52172541 | AHM-BT40-A04.180G | 180 | 31.2 | 90 | 84,5 | 26,5 | 43 | 43,5 | 42 | 60 | 1~16 (ER25) | 65 | 25 | 120 | 5 |
| 52172542 | AHM-SK30-A04.180G | 180 | 31.2 | 90 | 84,5 | 26,5 | 43 | 43,5 | 42 | 60 | 1~16 (ER25) | 65 | 25 | 120 | 4.5 |
| 52172543 | AHM-SK40-A04.180G | 180 | 31.2 | 90 | 84,5 | 26,5 | 43 | 43,5 | 42 | 60 | 1~16 (ER25) | 65 | 25 | 120 | 5 |
| 52172544 | AHM-CAT30-A04.180G | 180 | 31.2 | 90 | 84,5 | 26,5 | 43 | 43,5 | 42 | 60 | 1~16 (ER25) | 65 | 25 | 120 | 4.5 |
| 52172545 | AHM-CAT40-A04.180G | 180 | 31.2 | 90 | 84,5 | 26,5 | 43 | 43,5 | 42 | 60 | 1~16 (ER25) | 65 | 25 | 120 | 5 |
| 52172546 | AHM-BT30-A10.180G | 180 | 31.2 | 90 | 84,5 | 12 | 43 | 43,5 | 42 | 60 | 1~13 (ER20 IN) | 65 | 25 | 105 | 4.5 |
| 52172547 | AHM-BT40-A10.180G | 180 | 31.2 | 90 | 84,5 | 12 | 43 | 43,5 | 42 | 60 | 1~13 (ER20 IN) | 65 | 25 | 105 | 5 |
| 52172548 | AHM-SK30-A10.180G | 180 | 31.2 | 90 | 84,5 | 12 | 43 | 43,5 | 42 | 60 | 1~13 (ER20 IN) | 65 | 25 | 105 | 4.5 |
| 52172549 | AHM-SK40-A10.180G | 180 | 31.2 | 90 | 84,5 | 12 | 43 | 43,5 | 42 | 60 | 1~13 (ER20 IN) | 65 | 25 | 105 | 5 |
| 52172550 | AHM-CAT30-A10.180G | 180 | 31.2 | 90 | 84,5 | 12 | 43 | 43,5 | 42 | 60 | 1~13 (ER20 IN) | 65 | 25 | 105 | 4.5 |
| 52172551 | AHM-CAT40-A10.180G | 180 | 31.2 | 90 | 84,5 | 12 | 43 | 43,5 | 42 | 60 | 1~13 (ER20 IN) | 65 | 25 | 105 | 5 |
*INT. : ÉCROU INTERNE