ÉTAUX HYDRAULIQUES/MÉCANIQUES À GRANDE OUVERTURE
52130419~52130421, 52130426~52130428
Description

Spécification
UNITÉ : mm
| ARTICLE N° | SB | UN | B | C | D | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52130426 | 160 | 340 | 320 | 39 | 16 | 15 kg |
| 52130427 | 200 | 400 | 360 | 46 | 18 | 23 kg |
| 52130428 | 250 | 460 | 420 | 50 | 18 | 32 kg |
UNITÉ : mm
| ARTICLE N° | MODÈLE | UN | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52130419 | PLV-160 | 625 | 150 | 775 | 160 | 205 | 240 | 125 | 15 | 0-335 | 58 | 140 | 208 | 14 | 16 | 845 | 39 |
| 52130420 | PLV-200 | 700 | 150 | 850 | 200 | 240 | 280 | 150 | 18 | 0-360 | 63 | 163 | 265 | 14 | 18 | 915 | 46 |
| 52130421 | PLV-250 | 810 | 150 | 960 | 250 | 290 | 320 | 180 | 21 | 0-380 | 80 | 190 | 320 | 14 | 18 | 1020 | 50 |
UNITÉ : mm
| ARTICLE N° | MODÈLE | R | S | T | U | PRESSION | NO/GW | TAILLE DE L'EXPÉDITION | NO/GW | ÉTAU À BASE PIVOTANTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52130419 | PLV-160 | 320 | 340 | 179 | 125 | 52 kN (5096 kgf) | 54 / 57 kg | 840 x 260 x 180 | 72 / 85 kg | 900 x 430 x 290 |
| 52130420 | PLV-200 | 365 | 400 | 205 | 125 | 62 kN (6076 kgf) | 90 / 102 kg | 1010 x 380 x 280 | 113 / 130 kg | 1010 x 520 x 310 |
| 52130421 | PLV-250 | 420 | 460 | 238 | 125 | 67 kN (6566 kgf) | 140 / 160 kg | 1110 x 450 x 300 | 172 / 200 kg | 1110 x 560 x 350 |