COLLIER ST20 / COLLIER ST25 / COLLIER ST32 / COLLIER ST42 (MM & POUCES)
52100372~52100424, 52170536~52170540, 52170542~52170543, 52170545~52170552, 52173398~52173411
Description

Spécification
ST20
• D : 25 mm / D2 : 20 mm / L : 52 mm
| UNITÉ : mm |
| ARTICLE N° | TAILLE |
|---|---|
| 52100397 | 4 |
| 52100372 | 6 |
| 52100373 | 8 |
| 52100374 | 10 |
| 52100375 | 12 |
| 52100376 | 14 |
| 52100377 | 15 |
| 52100378 | 16 |
| UNITÉ : pouce |
| ARTICLE N° | TAILLE |
|---|---|
| 52170536 | 1/4" |
| 52170537 | 5/16" |
| 52170538 | 3/8" |
| 52170539 | 1/2" |
| 52170540 | 5/8" |
ST25
• D : 31 mm / D2 : 25 mm / L : 60 mm
| UNITÉ : mm |
| ARTICLE N° | TAILLE |
|---|---|
| 52170542 | 4 |
| 52170543 | 5 |
| 52100379 | 6 |
| 52100380 | 8 |
| 52100381 | 10 |
| 52100382 | 12 |
| 52100383 | 14 |
| 52100384 | 16 |
| 52100385 | 18 |
| 52100386 | 20 |
| UNITÉ : pouce |
| ARTICLE N° | TAILLE |
|---|---|
| 52170545 | 1/4" |
| 52170546 | 5/16" |
| 52170547 | 3/8" |
| 52170548 | 1/2" |
| 52170549 | 5/8" |
| 52170550 | 3/4" |
ST32
• D : 37 mm / D2 : 32 mm / L : 73 mm
| UNITÉ : mm |
| ARTICLE N° | TAILLE |
|---|---|
| 52170551 | 4 |
| 52170552 | 5 |
| 52100387 | 6 |
| 52173398 | 7 |
| 52100388 | 8 |
| 52173399 | 9 |
| 52100389 | 10 |
| 52173400 | 11 |
| 52100390 | 12 |
| 52173401 | 13 |
| 52100391 | 14 |
| 52173402 | 15 |
| 52100392 | 16 |
| 52173403 | 17 |
| 52100393 | 18 |
| 52173404 | 19 |
| 52100394 | 20 |
| 52173405 | 21 |
| 52100395 | 22 |
| 52173406 | 23 |
| 52173407 | 24 |
| 52100396 | 25 |
| UNITÉ : pouce |
| ARTICLE N° | TAILLE |
|---|---|
| 52100397 | 1/4" |
| 52100398 | 5/16" |
| 52100399 | 3/8" |
| 52100400 | 1/2" |
| 52100401 | 5/8" |
| 52100402 | 3/4" |
| 52100403 | 7/8" |
| 52100404 | 1" |
ST42
• D : 48 mm / D2 : 42 mm / L : 80 mm
| UNITÉ : mm |
| ARTICLE N° | TAILLE |
|---|---|
| 52100405 | 6 |
| 52100406 | 8 |
| 52100407 | 10 |
| 52100408 | 12 |
| 52100409 | 14 |
| 52100410 | 16 |
| 52100411 | 18 |
| 52100412 | 20 |
| 52100413 | 22 |
| 52100414 | 25 |
| 52100415 | 32 |
| UNITÉ : pouce |
| ARTICLE N° | TAILLE |
|---|---|
| 52100416 | 1/4" |
| 52100417 | 5/16" |
| 52100418 | 3/8" |
| 52100419 | 1/2" |
| 52100420 | 5/8" |
| 52100421 | 3/4" |
| 52100422 | 7/8" |
| 52100423 | 1" |
| 52100424 | 1-1/4" |
KIT DE COLLIER À RESSORT ST
| ARTICLE N° | TYPE DE COLLET | ENSEMBLE DE PIÈCES | TAILLE DE LA GAMME | EMBALLAGE | POIDS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 52173408 | ST20 | 6 pièces | 4, 6, 8, 10, 12, 16 | Individuel Boîte en carton |
0,6 |
| 52173409 | ST25 | 7 pièces | 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20 | 1.26 | |
| 52173410 | ST32 | 7 pièces | 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 | 1,54 | |
| 52173411 | ST42 | 8 pièces | 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 | 2.8 |