Escariadores para máquinas CNC / DIN
55103317 ~ 55103427
Descripción

Especificación
Carburo MG | Pieza en bruto sin recubrimiento | 7° | Z | Corte en seco | MQL ○ | Corte en húmedo ●
| NÚMERO DE ARTÍCULO | Dc H7 | Lc mm | L mm | dientes Z | BLANCO R308 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55103317 | 1 | 6 | 34 | 4 | • |
| 55103319 | 1.2 | 7 | 38 | 4 | • |
| 55103321 | 1.4 | 8 | 40 | 4 | • |
| 55103322 | 1.5 | 8 | 40 | 4 | • |
| 55103323 | 1.6 | 9 | 43 | 4 | • |
| 55103325 | 1.8 | 10 | 46 | 4 | • |
| 55103327 | 2 | 11 | 449 | 4 | • |
| 55103329 | 2.2 | 12 | 53 | 4 | • |
| 55103332 | 2.5 | 14 | 57 | 4 | • |
| 55103335 | 2.8 | 15 | 61 | 4 | • |
| 55103337 | 3 | 15 | 61 | 4 | • |
| 55103339 | 3.2 | 16 | 65 | 4 | • |
| 55103342 | 3.5 | 18 | 70 | 4 | • |
| 55103347 | 4 | 19 | 75 | 4 | • |
| 55103352 | 4.5 | 21 | 80 | 4 | • |
| 55103357 | 5 | 23 | 86 | 6 | • |
| 55103362 | 5.5 | 26 | 93 | 6 | • |
| 55103367 | 6 | 26 | 93 | 6 | • |
| 55103372 | 6.5 | 28 | 101 | 6 | • |
| 55103377 | 7 | 31 | 109 | 6 | • |
| 55103382 | 7.5 | 31 | 109 | 6 | • |
| 55103387 | 8 | 33 | 117 | 6 | • |
| 55103392 | 8.5 | 33 | 117 | 6 | • |
| 55103397 | 9 | 36 | 125 | 6 | • |
| 55103402 | 9.5 | 36 | 125 | 6 | • |
| 55103407 | 10 | 38 | 133 | 6 | • |
| 55103412 | 10.5 | 38 | 133 | 6 | • |
| 55103417 | 11 | 41 | 142 | 6 | • |
| 55103422 | 11.5 | 41 | 142 | 6 | • |
| 55103427 | 12 | 44 | 151 | 6 | • |
※ Dc=d.
※ 1,0-12,0 CARBURO SÓLIDO
| MATERIAL DE TRABAJO | |||
|---|---|---|---|
| PAG | GR1 | ACERO CARBONO | • |
| GR2 | <24 HRC ACERO DE BAJA ALEACIÓN | • | |
| GR3 | <30 HRC ACERO DE ALTA ALEACIÓN | • | |
| H | GR4 | <30~38 HRC ACERO TEMPLADO | • |
| GR5 | <30~48 HRC ACERO TEMPLADO | • | |
| GR6 | <48~56 HRC ACERO TEMPLADO | ◦ | |
| GR7 | <56~68 HRC ACERO TEMPLADO | ||
| METRO | GENIAL | ACERO INOXIDABLE | |
| K | GR9 | HIERRO FUNDIDO | • |
| norte | GR10 | ALUMINIO | ◦ |
| GR11 | COBRE | ◦ | |
| GR12 | PLÁSTICA | ||
| GR13 | MATERIAL COMPUESTO DE FRP CFRP | ||
| GR14 | GRAFITO | ||
| S | GR15 | TITANIO | |
| GR16 | NÍQUEL | ||
| GR17 | ACERO RESISTENTE AL CALOR | ||