NUEVAS FRESAS DE EXTREMO DE LA SERIE AX
55100621-1, 55100622, 55100623, 55100624-1, 55100621, 55100622-1, 55100623-1, 55100624, 55100625, 55100625-1
Descripción

Especificación
EM90AX
Insertos recomendados: SUMITOMO & NACHI
UNIDAD: mm
| NÚMERO DE ARTÍCULO | MODELO | INSERTAR | DIMENSIONES | TORNILLO | LLAVE INGLESA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d | L1 | L2 | L | T No. | Yo no. | |||||
| 55100621-1 | EM90AX12-D20X | AXMT 1235 | 20 | 20 | 27 | 45 | 130 | 2 | 6 | CS30058 | DBIT-T8 |
| 55100622 | EM90AX12-D25 | 25 | 25 | 27 | 45 | 130 | 2 | 6 | |||
| 55100623 | EM90AX12-D32 | 32 | 32 | 27 | 45 | 130 | 3 | 9 | |||
| 55100624-1 | EM90AX12-D40 | 40 | 42 | 36 | 35 | 130 | 4 | 16 | |||
| 55100621 | EM90AX12-D20L | AXMT 1235 | 20 | 20 | 36 | 45 | 130 | 1 | 4 | CS30058 | DBIT-T8 |
| 55100622-1 | EM90AX12-D25L | 25 | 25 | 36 | 45 | 130 | 2 | 8 | |||
| 55100623-1 | EM90AX12-D32L | 32 | 32 | 45 | 65 | 150 | 3 | 15 | |||
| 55100624 | EM90AX17-D32 | AXMT 1705 | 32 | 32 | 40 | 65 | 150 | 2 | 6 | CS4009P | DBIT-TP15 |
| 55100625 | EM90AX17-D40 | 40 | 42 | 40 | 65 | 150 | 3 | 9 | |||
| 55100625-1 | EM90AX17-D50 | 50 | 42 | 53 | 75 | 165 | 3 | 12 | |||
N.º T = inserciones por nivel N.º I = inserciones totales I / T = escaleras