SISTEMA DE COLLAR DE ROSCADO ER/GB
52173158~52173241
Descripción

Especificación
GB ER16
UNIDAD: mm
| NÚMERO DE ARTÍCULO | øD1 | □(SO) | TIPO DE CHORRO | |
|---|---|---|---|---|
| ESTRUENDO | JIS | |||
| 52173158 | 4 | 3 | M3.5 | - |
| 52173159 | 4 | 3.2 | - | M3 |
| 52173160 | 4.5 | 3.4 | M6 | - |
| 52173161 | 5 | 4 | - | M4 |
| 52173162 | 5.5 | 4.5 | - | M5 |
| 52173163 | 6 | 4.5 | - | M6, 1/4U |
| 52173164 | 6 | 4.9 | M8 | - |
| 52173165 | 6.1 | 5 | - | 5/16U |
| 52173166 | 6.2 | 5 | - | M8 |
| 52173167 | 7 | 5.5 | M10 | M10, 3/8U |
| 52173168 | 8 | 6.2 | - | 7/16U |
| 52173169 | 8.5 | 6.5 | - | M12 |
ER20 GB
UNIDAD: mm
| NÚMERO DE ARTÍCULO | øD1 | □(SO) | TIPO DE CHORRO | |
|---|---|---|---|---|
| ESTRUENDO | JIS | |||
| 52173170 | 4 | 3 | M3.5 | - |
| 52173171 | 4 | 3.2 | - | M3 |
| 52173172 | 4.5 | 3.4 | M6 | - |
| 52173173 | 5 | 4 | - | M4 |
| 52173174 | 5.5 | 4.5 | - | M5 |
| 52173175 | 6 | 4.5 | - | M6, 1/4U |
| 52173176 | 6 | 4.9 | M8 | - |
| 52173177 | 6.1 | 5 | - | 5/16U |
| 52173178 | 6.2 | 5 | - | M8 |
| 52173179 | 7 | 5.5 | M10 | M10, 3/8U |
| 52173180 | 8 | 6.2 | - | 7/16U |
| 52173181 | 8.5 | 6.5 | - | M12 |
| 52173182 | 9 | 7.1 | M12 | 1/2U |
| 52173183 | 10 | 8 | ||
GB ER25
UNIDAD: mm
| NÚMERO DE ARTÍCULO | øD1 | □(SO) | TIPO DE CHORRO | |
|---|---|---|---|---|
| ESTRUENDO | JIS | |||
| 52173184 | 4.5 | 3.4 | M6 | - |
| 52173185 | 5 | 4 | - | M4 |
| 52173186 | 5.5 | 4.5 | - | M5 |
| 52173187 | 6 | 4.5 | - | M6, 1/4U |
| 52173188 | 6 | 4.9 | M8 | - |
| 52173189 | 6.1 | 5 | - | 5/16U |
| 52173190 | 6.2 | 5 | - | M8 |
| 52173191 | 7 | 5.5 | M10 | M10, 3/8U |
| 52173192 | 8 | 6.2 | - | 7/16U |
| 52173193 | 8.5 | 6.5 | - | M12 |
| 52173194 | 9 | 7.1 | M12 | 1/2U |
| 52173195 | 10 | 8 | - | - |
| 52173196 | 10.5 | 8 | - | M14, 9/16U |
| 52173197 | 11 | 9 | M14 | - |
| 52173198 | 12 | 9 | M16 | 5/8U |
| 52173199 | 12.5 | 10 | - | M16 |
GB ER32
UNIDAD: mm
| NÚMERO DE ARTÍCULO | øD1 | □(SO) | TIPO DE CHORRO | |
|---|---|---|---|---|
| ESTRUENDO | JIS | |||
| 52173200 | 4.5 | 3.4 | M6 | - |
| 52173201 | 5 | 4 | - | M4 |
| 52173202 | 5.5 | 4.5 | - | M5 |
| 52173203 | 6 | 4.5 | - | M6, 1/4U |
| 52173204 | 6 | 4.9 | M8 | - |
| 52173205 | 6.1 | 5 | - | 5/16U |
| 52173206 | 6.2 | 5 | - | M8 |
| 52173207 | 7 | 5.5 | M10 | M10, 3/8U |
| 52173208 | 8 | 6.2 | - | 7/16U |
| 52173209 | 8.5 | 6.5 | - | M12 |
| 52173210 | 9 | 7.1 | M12 | 1/2U |
| 52173211 | 10 | 8 | - | - |
| 52173212 | 10.5 | 8 | - | M14, 9/16U |
| 52173213 | 11 | 9 | M14 | - |
| 52173214 | 12 | 9 | M16 | 5/8U |
| 52173215 | 12.5 | 10 | - | M16 |
| 52173216 | 14 | 11 | M18 | M18, 3/4U |
| 52173217 | 15 | 12 | - | M20 |
| 52173218 | 16 | 12 | M20 | - |
| 52173219 | 17 | 13 | - | M22, 7/8U |
ER40 GB
UNIDAD: mm
| NÚMERO DE ARTÍCULO | øD1 | □(SO) | TIPO DE CHORRO | |
|---|---|---|---|---|
| ESTRUENDO | JIS | |||
| 52173220 | 6 | 4.5 | - | M6, 1/4U |
| 52173221 | 6 | 4.9 | M8 | - |
| 52173222 | 6.1 | 5 | - | 5/16U |
| 52173223 | 6.2 | 5 | - | M8 |
| 52173224 | 7 | 5.5 | M10 | M10, 3/8U |
| 52173225 | 8 | 6.2 | - | 7/16U |
| 52173226 | 8.5 | 6.5 | - | M12 |
| 52173227 | 9 | 7.1 | M12 | 1/2U |
| 52173228 | 10 | 8 | - | - |
| 52173229 | 10.5 | 8 | - | M14, 9/16U |
| 52173230 | 11 | 9 | M14 | - |
| 52173231 | 12 | 9 | M16 | 5/8U |
| 52173232 | 12.5 | 10 | - | M16 |
| 52173233 | 14 | 11 | M18 | M18, 3/4U |
| 52173234 | 15 | 12 | - | M20 |
| 52173235 | 16 | 12 | M20 | - |
| 52173236 | 17 | 13 | - | M22, 7/8U |
| 52173237 | 18 | 14.5 |
| |