FILTERABLE COOLING PUMPS

FILTERABLE COOLING PUMPS

57104582, 57104583, 57104584, 57104585, 57104586, 57104587, 57104588, 57104589, 57104590....57104624

Description

Specification

Frequency: 60Hz as standard

MOTOR POWER OUTLET MAX. OUTPUT (L/min) LIFT (kg/cm2)
Single Ph. Three Ph. Single Ph. Three Ph.
1/8 HP (0.09KW) 3/8" PT 37 40 0.47 0.5
1/2" PT 45 50 0.43 0.48
1/6 HP (0.13KW) 3/8" PT 39 43 0.53 0.56
1/2" PT 48 53 0.49 0.54
1/4 HP (0.18KW) 1/2" PT 74 79 1.1 1.2
3/4" PT 84 90 0.95 1.1
1/3 HP (0.25KW) 3/4" PT - 95 - 1.25
1/2 HP (0.37KW) 3/4" PT 140 150 1.3 1.4
1" PT 150 165 1.2 1.3
3/4 HP(0.56KW) 1" PT - 180 - 1.43
1 HP (.75KW) 1" PT - 230 - 1.7
1 1/4" PT - 250 - 1.6
1.5 HP (1.12KW) 1 1/4" PT - 285 - 1.8

UNIT:mm

ITEM NO. HP (KW) H L A B C D E F PCD W
57104582 1/8 (0.09) 250 100 7.2 69 106 97 124 156 115~129 7.2
57104583 1/8 (0.09) 280 130 7.2 69 106 97 124 156 115~129 7.2
57104584 1/8 (0.09) 300 150 7.2 69 106 97 124 156 115~129 7.2
57104585 1/8 (0.09) 330 180 7.2 69 106 97 124 156 115~129 7.2
57104586 1/8 (0.09) 350 200 7.2 69 106 97 124 156 115~129 7.2
57104587 1/8 (0.09) 370 220 7.2 69 106 97 124 156 115~129 7.2
57104588 1/6 (0.13) 250 100 7.2 69 106 97 124 156 115~129 7.2
57104589 1/6 (0.13) 280 130 7.2 69 106 97 124 156 115~129 7.2
57104590 1/6 (0.13) 300 150 7.2 69 106 97 124 156 115~129 7.2
57104591 1/6 (0.13) 330 180 7.2 69 106 97 124 156 115~129 7.2
57104592 1/6 (0.13) 350 200 7.2 69 106 97 124 156 115~129 7.2
57104593 1/6 (0.13) 370 220 7.2 69 106 97 124 156 115~129 7.2
57104594 1/6 (0.13) 420 270 7.2 69 106 97 124 156 115~129 7.2
57104595 1/4 (0.18) 335 155 8 69 133 120 160 189 148~163 9
57104596 1/4 (0.18) 365 180 8 69 133 120 160 189 148~163 9
57104597 1/4 (0.18) 385 200 8 69 133 120 160 189 148~163 9
57104598 1/4 (0.18) 405 220 8 69 133 120 160 189 148~163 9
57104599 1/4 (0.18) 425 240 8 69 133 120 160 189 148~163 9
57104600 1/4 (0.18) 455 270 8 69 133 120 160 189 148~163 9
57104601 1/4 (0.18) 535 350 8 69 133 120 160 189 148~163 9
57104602 1/3 (0.25) 335 155 8 98 133 120 160 189 148~163 9
57104603 1/3 (0.25) 365 180 8 98 133 120 160 189 148~163 9
57104604 1/3 (0.25) 385 200 8 98 133 120 160 189 148~163 9
57104605 1/3 (0.25) 405 220 8 98 133 120 160 189 148~163 9
57104606 1/3 (0.25) 425 240 8 98 133 120 160 189 148~163 9
57104607 1/3 (0.25) 455 270 8 98 133 120 160 189 148~163 9
57104608 1/3 (0.25) 535 350 8 98 133 120 160 189 148~163 9
57104609 1/2 (0.37) 370 150 8.5 69 145 136 168 199 150~180 10
57104610 1/2 (0.37) 400 180 8.5 69 145 136 168 199 150~180 10
57104611 1/2 (0.37) 460 290 8.5 69 145 136 168 199 150~180 10
57104612 1/2 (0.37) 510 340 8.5 69 145 136 168 199 150~180 10
57104613 3/4 (0.56) 370 150 8.5 98 145 136 168 199 150~180 10
57104614 3/4 (0.56) 400 180 8.5 98 145 136 168 199 150~180 10
57104615 3/4 (0.56) 460 290 8.5 98 145 136 168 199 150~180 10
57104616 3/4 (0.56) 510 340 8.5 98 145 136 168 199 150~180 10
57104617 1 (0.75) 420 180 10 69 162 154 190 215 169~210 10.2
57104618 1 (0.75) 480 240 10 69 162 154 190 215 169~210 10.2
57104619 1 (0.75) 530 290 10 69 162 154 190 215 169~210 10.2
57104620 1 (0.75) 620 380 10 69 162 154 190 215 169~210 10.2
57104621 1.5 (1.12) 420 180 10 98 162 154 190 215 169~210 10.2
57104622 1.5 (1.12) 480 240 10 98 162 154 190 215 169~210 10.2
57104623 1.5 (1.12) 530 290 10 98 162 154 190 215 169~210 10.2
57104624 1.5 (1.12) 620 380 10 98 162 154 190 215 169~210 10.2

We use cookies to improve your browsing experience. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies. For more details, please visit our PRIVACY page. Thank you!