INCLINED-INJECTION HIGH PRESSURE ADJUSTABLE NOZZLES
57103017 ~ 57104846
Description

Specification
UNIT: mm
| ITEM NO. | SPECIFICATIONS | MAJOR SIZE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | THREAD (S) | L | D1 | B1 | HEXAGRAM (B) | ||
| 57103017 | 1/8"PT-Ø4 x 10L | 4 | PT 1/8" | 10 | 6 | 6 | 17 |
| 57103018 | 1/8"PT-Ø4 x 30L | 4 | PT 1/8" | 30 | 6 | 6 | 17 |
| 57103019 | 1/8"PT-Ø4 x 50L | 4 | PT 1/8" | 50 | 6 | 6 | 17 |
| 57103020 | 1/4"PT-Ø4 x 10L | 4 | PT 1/4" | 10 | 6 | 6 | 17 |
| 57103021 | 1/4"PT-Ø4 x 30L | 4 | PT 1/4" | 30 | 6 | 6 | 17 |
| 57103022 | 1/4"PT-Ø4 x 50L | 4 | PT 1/4" | 50 | 6 | 6 | 17 |
| 57104823 | 3/8"PT-Ø6 x 20L | 6 | PT 3/8" | 20 | 8 | 10 | 24 |
| 57104824 | 3/8"PT-Ø6 x 40L | 6 | PT 3/8" | 40 | 8 | 10 | 24 |
| 57104825 | 3/8"PT-Ø6 x 60L | 6 | PT 3/8" | 60 | 8 | 10 | 24 |
| 57104826 | 1/2"PT-Ø8 x 30L | 8 | PT 1/2" | 30 | 10 | 12 | 32 |
| 57104827 | 1/2"PT-Ø8 x 50L | 8 | PT 1/2" | 50 | 10 | 12 | 32 |
| 57104828 | 1/2"PT-Ø8 x 70L | 8 | PT 1/2" | 70 | 10 | 12 | 32 |
UNIT: mm
| ITEM NO. | SPECIFICATIONS | MAJOR SIZE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | THREAD (S) | L | D1 | B1 | HEXAGRAM (B) | ||
| 57103023 | 1/8"NPT-Ø4 x 10L | 4 | NPT 1/8" | 10 | 6 | 6 | 17 |
| 57103024 | 1/8"NPT-Ø4 x 30L | 4 | NPT 1/8" | 30 | 6 | 6 | 17 |
| 57103025 | 1/8"NPT-Ø4 x 50L | 4 | NPT 1/8" | 50 | 6 | 6 | 17 |
| 57103026 | 1/4"NPT-Ø4 x 10L | 4 | NPT 1/4" | 10 | 6 | 6 | 17 |
| 57103027 | 1/4"NPT-Ø4 x 30L | 4 | NPT 1/4" | 30 | 6 | 6 | 17 |
| 57103028 | 1/4"NPT-Ø4 x 50L | 4 | NPT 1/4" | 50 | 6 | 6 | 17 |
| 57104829 | 3/8"NPT-Ø6 x 20L | 6 | NPT 3/8" | 20 | 8 | 10 | 24 |
| 57104830 | 3/8"NPT-Ø6 x 40L | 6 | NPT 3/8" | 40 | 8 | 10 | 24 |
| 57104831 | 3/8"NPT-Ø6 x 60L | 6 | NPT 3/8" | 60 | 8 | 10 | 24 |
| 57104832 | 1/2"NPT-Ø8 x 30L | 8 | NPT 1/2" | 30 | 10 | 12 | 32 |
| 57104833 | 1/2"NPT-Ø8 x 50L | 8 | NPT 1/2" | 50 | 10 | 12 | 32 |
| 57104834 | 1/2"NPT-Ø8 x 70L | 8 | NPT 1/2" | 70 | 10 | 12 | 32 |
UNIT: mm
| ITEM NO. | SPECIFICATIONS | MAJOR SIZE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | THREAD (S) | L | D1 | B1 | HEXAGRAM (B) | ||
| 57103029 | M10 x 1.25P-Ø4 x 10L | 4 | M10 x 1.25P | 10 | 6 | 6 | 17 |
| 57103030 | M10 x 1.25P-Ø4 x 30L | 4 | M10 x 1.25P | 30 | 6 | 6 | 17 |
| 57103031 | M10 x 1.25P-Ø4 x 50L | 4 | M10 x 1.25P | 50 | 6 | 6 | 17 |
UNIT: mm
| ITEM NO. | SPECIFICATIONS | MAJOR SIZE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | THREAD (S) | L | D1 | B1 | HEXAGRAM (B) | ||
| 57104835 | 1/8"NPT-Ø3 x 10L | 3 | NPT 1/8" | 10 | 5 | 5 | 14 |
| 57104836 | 1/8"NPT-Ø3 x 20L | 3 | NPT 1/8" | 20 | 5 | 5 | 14 |
| 57104837 | 3/8"NPT-Ø6 x 10L | 4 | NPT 3/8" | 10 | 6 | 6 | 17 |
| 57104838 | 3/8"NPT-Ø6 x 30L | 4 | NPT 3/8" | 30 | 6 | 6 | 17 |
| 57104839 | 3/8"NPT-Ø6 x 50L | 4 | NPT 3/8" | 50 | 6 | 6 | 17 |
UNIT: mm
| ITEM NO. | SPECIFICATIONS | MAJOR SIZE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | THREAD (S) | L | D1 | B1 | HEXAGRAM (B) | ||
| 57104840 | 1/8"NPT-Ø3 x 10L | 3 | NPT 1/8" | 10 | 5 | 5 | 14 |
| 57104841 | 1/8"NPT-Ø3 x 20L | 3 | NPT 1/8" | 20 | 5 | 5 | 14 |
| 57104842 | 3/8"NPT-Ø6 x 10L | 4 | NPT 3/8" | 10 | 6 | 6 | 17 |
| 57104843 | 3/8"NPT-Ø6 x 30L | 4 | NPT 3/8" | 30 | 6 | 6 | 17 |
| 57104844 | 3/8"NPT-Ø6 x 50L | 4 | NPT 3/8" | 50 | 6 | 6 | 17 |
UNIT: mm
| ITEM NO. | SPECIFICATIONS | MAJOR SIZE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | THREAD (S) | L | D1 | B1 | HEXAGRAM (B) | ||
| 57104845 | M8 x 1.25P-Ø3 x 10L | 3 | M8 x 1.25P | 10 | 5 | 4.5 | 14 |
| 57104846 | M8 x 1.25P-Ø3 x 20L | 3 | M8 x 1.25P | 20 | 5 | 4.5 | 14 |