HIGH SPEED CUTTING & HIGH HARD CUTTING
55102852 ~ 55102888
Description

Specification
LONG NECK SHORT LENGTH SQUARE 2 FLUTES END MILLS
UNIT: mm
| ITEM NO. | TYPE NO. | DIAMETER (D1) | FLUTE LENGTH (L2) | O.A.L (L1) | SHANK DIA (d2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55102852 | HNE 0402 | 0.4 | 0.8 | 2 | 50 | 4 |
| 55102853 | HNE 0404 | 0.4 | 0.8 | 4 | 50 | 4 |
| 55102854 | HNE 0504 | 0.5 | 1.0 | 4 | 50 | 4 |
| 55102855 | HNE 0506 | 0.5 | 1.0 | 6 | 50 | 4 |
| 55102856 | HNE 0604 | 0.6 | 1.2 | 4 | 50 | 4 |
| 55102857 | HNE 0606 | 0.6 | 1.2 | 6 | 50 | 4 |
| 55102858 | HNE 0608 | 0.6 | 1.2 | 8 | 50 | 4 |
| 55102859 | HNE 0804 | 0.8 | 1.6 | 4 | 50 | 4 |
| 55102860 | HNE 0806 | 0.8 | 1.6 | 6 | 50 | 4 |
| 55102861 | HNE 0808 | 0.8 | 1.6 | 8 | 50 | 4 |
| 55102862 | HNE 1006 | 1.0 | 3.0 | 6 | 50 | 4 |
| 55102863 | HNE 1008 | 1.0 | 3.0 | 8 | 50 | 4 |
| 55102864 | HNE 1010 | 1.0 | 3.0 | 10 | 50 | 4 |
| 55102865 | HNE 1012 | 1.0 | 3.0 | 12 | 50 | 4 |
| 55102866 | HNE 1016 | 1.0 | 3.0 | 16 | 50 | 4 |
| 55102867 | HNE 1506 | 1.5 | 4.0 | 6 | 50 | 4 |
| 55102868 | HNE 1508 | 1.5 | 4.0 | 8 | 50 | 4 |
| 55102869 | HNE 1510 | 1.5 | 4.0 | 10 | 50 | 4 |
| 55102870 | HNE 1512 | 1.5 | 4.0 | 12 | 50 | 4 |
| 55102871 | HNE 1516 | 1.5 | 4.0 | 16 | 50 | 4 |
| 55102872 | HNE 2008 | 2.0 | 6.0 | 8 | 50 | 4 |
| 55102873 | HNE 2010 | 2.0 | 6.0 | 10 | 50 | 4 |
| 55102874 | HNE 2012 | 2.0 | 6.0 | 12 | 50 | 4 |
| 55102875 | HNE 2014 | 2.0 | 6.0 | 14 | 50 | 4 |
| 55102876 | HNE 2016 | 2.0 | 6.0 | 16 | 50 | 4 |
| 55102877 | HNE 2020 | 2.0 | 6.0 | 20 | 50 | 4 |
| 55102878 | HNE 3010 | 3.0 | 6.0 | 10 | 50 | 4 |
| 55102879 | HNE 3012 | 3.0 | 6.0 | 12 | 50 | 4 |
| 55102880 | HNE 3014 | 3.0 | 6.0 | 14 | 50 | 4 |
| 55102881 | HNE 3016 | 3.0 | 6.0 | 16 | 50 | 4 |
| 55102882 | HNE 3020 | 3.0 | 6.0 | 20 | 75 | 4 |
| 55102883 | HNE 3025 | 3.0 | 6.0 | 25 | 75 | 4 |
| 55102884 | HNE 4014 | 4.0 | 10 | 14 | 75 | 6 |
| 55102885 | HNE 4016 | 4.0 | 10 | 16 | 75 | 6 |
| 55102886 | HNE 4020 | 4.0 | 10 | 20 | 75 | 6 |
| 55102887 | HNE 4025 | 4.0 | 10 | 25 | 75 | 6 |
| 55102888 | HNE 4030 | 4.0 | 10 | 30 | 75 | 6 |
LONG NECK SHORT LENGTH SQUARE 2 FLUTES END MILLS
UNIT: mm
| MATERIAL | ALLOY STEELS.TOOL STEELS.HARDENED STEELS S45C,SCM,S50C,SKS,SCR,SNCM,SKD11,SKD61,NAK80 | |||
|---|---|---|---|---|
| RADIUS | EFFECTIVE LENGTH | SPEED (mm-1) | FEED mm/min | DEPTH OF CUT |
| 1 | 4 | 25000 | 1500 | 0.05 |
| 1 | 6 | 25000 | 1500 | 0.03 |
| 1 | 10 | 25000 | 1500 | 0.01 |
| 1.5 | 4 | 15000 | 1200 | 0.1 |
| 1.5 | 8 | 15000 | 1200 | 0.05 |
| 1.5 | 10 | 15000 | 1200 | 0.025 |
| 1.5 | 12 | 15000 | 1200 | 0.018 |
| 2 | 8 | 12000 | 900 | 0.2 |
| 2 | 10 | 8800 | 700 | 0.012 |
| 2 | 12 | 7500 | 600 | 0.05 |
| 2 | 16 | 7000 | 500 | 0.02 |
| 3 | 8 | 8000 | 600 | 0.5 |
| 3 | 12 | 8000 | 600 | 0.45 |
| 3 | 16 | 5500 | 450 | 0.18 |
| 3 | 20 | 4000 | 300 | 0.15 |
| 4 | 10 | 6000 | 400 | 0.7 |
| 4 | 16 | 6000 | 400 | 0.4 |