SIDE MILLS (TSSN)

SIDE MILLS (TSSN)

55100579 ~ 55100604

Description

Specification

UNIT: mm

ITEM NO. MODEL INSERT DIMENSIONS CLAMP SCREW WRENCH
D ae b1 C d1 d d (inch) I No.
55100579 TSSN11020-08004 SNHX1102 80 18 12 4 44 27 1" 10 CSA30035S DBIT-T7
55100583 TSSN11020-10004 100 27 12 4 45 27 1" 12
55100589 TSSN11020-12504 125 33 12 4 58 40 1-1/2" 14
55100594 TSSN11020-16004 160 46 12 4 68 40 1-1/2" 18
55100580 TSSN11030-08005 SNHX1103 80 18 12 5 44 27 1" 10 CSA30042 DBIT-T7
55100584 TSSN11030-10005 100 27 12 5 45 27 1" 12
55100590 TSSN11030-12505 125 33 12 5 55 40 1-1/2" 14
55100595 TSSN11030-16005 160 46 12 5 68 40 1-1/2" 18
55100585 TSSN12030-10006 SNHX1203 100 27 12 6 45 27 1" 10 CSA40051 DBIT-T15
55100591 TSSN12030-12506 125 33 12 6 55 40 1-1/2" 12
55100596 TSSN12030-16006 160 46 12 6 68 40 1-1/2" 16
55100599 TSSN12030-20006 200 61 12 6 78 50 2" 18
55100602 TSSN12030-25006 250 82 12 6 86 50 2" 24
55100586 TSSN12040-10007 SNHX1204 100 27 12 7 45 27 1" 10 CSA40059
55100586-1 TSSN12040-12507 125 33 12 7 55 40 1-1/2" 12
55100586-2 TSSN12040-16007 160 46 12 7 68 40 1-1/2" 16
55100586-3 TSSN12040-20007 200 61 12 7 78 61 2" 18
55100586-4 TSSN12040-25007 250 82 12 7 86 82 2" 24
55100588 TSSN12050-10010 SNHX1205 100 27 12 10 45 27 1" 10 CSA40079
55100593 TSSN12050-12510 125 33 12 10 55 40 1-1/2" 12
55100598 TSSN12050-16010 160 46 12 10 68 40 1-1/2" 16
55100601 TSSN12050-20010 200 61 12 10 78 50 2" 18
55100604 TSSN12050-25010 250 82 12 10 86 50 2" 24

We use cookies to improve your browsing experience. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies. For more details, please visit our PRIVACY page. Thank you!