SOFT MATERIALS CUTTING SERIES

SOFT MATERIALS CUTTING SERIES

SOFT MATERIALS CUTTING SERIES

55104308, 55104309, 55104310, 55104311, 55104312, 55104313

Description

Specification

3 FLUTES ALUMINUM SQUARE END MILLS

UNIT: mm

ITEM NO. TYPE NO. DIAMETER
(D1)
FLUTE
LENGTH (L2)
O.A.L
(L1)
SHANK
DIA (d2)
55104308 AEW 0606 6.0 16 50 6
55104309 AEW 0808 8.0 20 60 8
55104310 AEW 1010 10.0 25 75 10
55104311 AEW 1212 12.0 30 75 12
55104312 AEW 1616 16.0 40 100 16
55104313 AEW 2020 20.0 45 100 20

RECOMMENED CUTTING CONDITION FOR SUQARE END MILLS

MATERIAL ALUMINUM 1070 ALUMINUM ALLOY
2014/4032/5052/6061/7075
ALUMINUM ALLOY
AC85
DIAMETER
(mm)
SPEED
(mm-1)
FEED
mm/min
SPEED
(mm-1)
FEED
mm/min
SPEED
(mm-1)
FEED
mm/min
2 37000 2000 (800) 16000 850 (350) 20000 1100 (450)
3 35000 2000 (900) 14000 850 (450) 18000 1100 (550)
4 26000 2000 (1100) 11000 850 (550) 13000 1100 (660)
5 21000 2000 (1100) 9000 850 (550) 10000 1100 (660)
6 17000 2000 (1100) 7000 850 (550) 9000 1100 (660)
8 13000 2000 (1100) 5500 850 (650) 7000 1100 (800)
10 11000 2000 (1300) 7000 850 (650) 5500 1100 (800)
12 8800 2000 (1300) 3600 850 (800) 4500 1100 (800)
16 6500 2000 (1100) 3000 850 (550) 3500 1100 (900)
20 5300 2000 (1100) 2200 850 (550) 2500 1100 (650)

We use cookies to improve your browsing experience. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies. For more details, please visit our PRIVACY page. Thank you!