GROOVING HOLDER (GHDR-KO / GHDL-KO)

GROOVING HOLDER (GHDR-KO / GHDL-KO)

GROOVING HOLDER (GHDR-KO / GHDL-KO)

55101521R/L, 55101522R/L, 55101523R/L, 55101524R/L, 55101525R/L, 55101526R/L, 55101527R/L, 55101528R/L, 55101529R/L, 55101530R/L, 55101531R/L, 55101532R/L, 55101533R/L, 55101534R/L, 55101535R/L

Description

Specification

UNIT: mm

ITEM NO. MODEL INSERT DIMENSIONS PARTS WRENCH
  A B L F a t    
55101521R/L GHDR/L2020K02-14KO MGMN200 20 20 125 20.3 2 14 CSH0616 LW050
55101522R/L GHDR/L2525M02-14KO 25 25 150 25.3 2 14 CSH0616 LW050
55101523R/L GHDR/L2525M02-20KO 25 25 150 25.3 2 20 CSH0616 LW050
55101524R/L GHDR/L1616H03-16KO MGMN300 16 16 100 16.3 3 16 CSH0514 LW040
55101525R/L GHDR/L2020K03-10KO 20 20 125 20.3 3 10 CSH0616 LW050
55101526R/L GHDR/L2020K03-20KO 20 20 125 20.3 3 20 CSH0616 LW050
55101527R/L GHDR/L2525M03-10KO 25 25 150 25.3 3 10 CSH0616 LW050
55101528R/L GHDR/L2525M03-16KO 25 25 150 25.3 3 16 CSH0616 LW050
55101529R/L GHDR/L2525M03-20KO 25 25 150 25.3 3 20 CSH0616 LW050
55101530R/L GHDR/L2020K04-20KO MGMN400 20 20 125 20.3 4 20 CSH0616 LW050
55101531R/L GHDR/L2525M04-10KO 25 25 150 25.3 4 10 CSH0616 LW050
55101532R/L GHDR/L2525M04-16KO 25 25 150 25.3 4 16 CSH0616 LW050
55101533R/L GHDR/L2525M04-20KO 25 25 150 25.3 4 20 CSH0616 LW050
55101534R/L GHDR/L2525M05-16KO MGMN500 25 25 150 25.3 5 16 CSH0616 LW050
55101535R/L GHDR/L2525M05-20KO 25 25 150 25.3 5 20 CSH0616 LW050

We use cookies to improve your browsing experience. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies. For more details, please visit our PRIVACY page. Thank you!