BORING BARS (S-MTUN-A 93°)

BORING BARS (S-MTUN-A 93°)

BORING BARS (S-MTUN-A 93°)

55101229, 55101230, 55101231, 55101232, 55101233, 55101234, 55101235, 55101236, 55101237, 55101238

Description

Specification

UNIT: mm

ITEM NO. MODEL INSERT DIMENSIONS PARTS WRENCH
Right / Left   D F L B K°            
55101229 R/L S16Q-MTUNR/L16A TNMG1604 16 11 180 20 20° - LCS-510 CP50-26S CS7-5018 LW020 LW025
55101230 R/L S20R-MTUNR/L16A TNMG1604 20 13 200 25 17° - LCS-510 CP50-26 CS7-5018 LW020 LW025
55101231 R/L S25R-MTUNR/L16A TNMG1604 25 17 200 32 12° - LCS-510 CP50-22 CS7-6024 LW020 LW030
55101232 R/L S32S-MTUNR/L16A TNMG1604 32 22 250 40 10° SMT-322 LCS-513 CP50-22 CS7-6024 LW020 LW030
55101233 R/L S40T-MTUNR/L16A TNMG1604 40 26.5 300 50 10° SMT-322 LCS-513 CP50-22 CS7-6030 LW020 LW030
55101234 R/L S50U-MTUNR/L16A TNMG1604 50 31 350 63 8° SMT-322 LCS-513 CP50-22 CS7-6030 LW020 LW030
55101235 R/L S60V-MTUNR/L16A TNMG1604 60 36 400 70 10° SMT-322 LCS-513 CP50-22 CS7-6030 LW020 LW030
55101236 R/L S63Y-MTUNR/L16A TNMG1604 63 37.5 500 75 10° SMT-322 LCS-513 CP50-22 CS7-6030 LW020 LW030
55101237 R/L S40T-MTUNR/L22A TNMG2204 40 26.5 300 50 15° SMT-433 LCS-617 CP50-28 CS7-8030 LW030 LW040
55101238 R/L S50U-MTUNR/L22A TNMG2204 50 31 350 63 12° SMT-433 LCS-617 CP50-28 CS7-8030 LW030 LW040

We use cookies to improve your browsing experience. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies. For more details, please visit our PRIVACY page. Thank you!