PRECISION MOTOR ER COLLET PUNCH FORMER
53100862, 53100863, 53100864
Description

Specification
| ITEM NO. | TYPE | ER COLLET SPEC | VOLTAGE | N.W. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53100862 | SER20 | 3, 4, 6, 8, 10, | 110V | 17 kgs | |||
| 220V | 17 kgs | ||||||
| 53100863 | SER32 | 4, 8, 12, 16, 20, | 110V | 18 kgs | |||
| 220V | 18 kgs | ||||||
| 53100864 | SER40 | 6, 10, 16, 20, 25 | 110V | 19 kgs | |||
| 220V | 19 kgs |
UNIT: mm
| L | D | ACCURACY |
|---|---|---|
| 6 | 1.0-1.6 | 0.01 |
| 10 | 1.6-3.0 | 0.01 |
| 16 | 3.0-7.0 | 0.01 |
| 25 | 7.0-10.0 | 0.01 |
| 40 | 10.0-18.0 | 0.01 |
| 50 | 18.0-24.0 | 0.01 |
| 60 | 24.0-34.0 | 0.01 |
Main parameters:
| Center height | 85±0.5 mm |
| Motor: 110V/60Hz | 50~550 RPM |