MODULAR TYPE ANGLE HEADS-AHD (A2-A4 TYPE)

MODULAR TYPE ANGLE HEADS-AHD (A2-A4 TYPE)

MODULAR TYPE ANGLE HEADS-AHD (A2-A4 TYPE)

52171727~52171743

Description

Specification

UNIT: mm

ITEM NO. MODEL A B C D E F G H I J K L N.W. (kgs)
52171727 AHD-BT40-A2 192 29 95 122 29.5 38 28 33 66 1~13 (ER20) 15.5 65 / 80 / 85 7.2
52171728 AHD-BT50-A2 203 29 95 122 29.5 38 28 33 66 1~13 (ER20) 15.5 80 / 85 / 110 10
52171729 AHD-SK40-A2 192 29 95 122 29.5 38 28 33 66 1~13 (ER20) 15.5 65 / 80 / 85 6.9
52171730 AHD-SK50-A2 203 29 95 122 29.5 38 28 33 66 1~13 (ER20) 15.5 80 / 85 / 110 9.8
52171731 AHD-CAT40-A2 192 29 95 122 29.5 38 28 33 66 1~13 (ER20) 15.5 65 / 80 / 85 6.9
52171732 AHD-CAT50-A2 203 29 95 122 29.5 38 28 33 66 1~13 (ER20) 15.5 80 / 85 / 110 9.8
52171733 AHD-HSK63-A2 213 29 95 122 29.5 38 28 33 66 1~13 (ER20) 15.5 65 / 80 / 85 6.9
52171734 AHD-HSK100-A2 209 29 95 122 29.5 38 28 33 66 1~13 (ER20) 15.5 80 / 85 / 110 9.8
52171736 AHD-BT40-A4 192 29 95 122 40 38 28 33 66 2~16 (ER25) 15.5 65 / 80 / 85 7.2
52171737 AHD-BT50-A4 203 29 95 122 40 38 28 33 66 2~16 (ER25) 15.5 80 / 85 / 110 10
52171738 AHD-SK40-A4 192 29 95 122 40 38 28 33 66 2~16 (ER25) 15.5 65 / 80 / 85 6.9
52171739 AHD-SK50-A4 203 29 95 122 40 38 28 33 66 2~16 (ER25) 15.5 80 / 85 / 110 9.8
52171740 AHD-CAT40-A4 192 29 95 122 40 38 28 33 66 2~16 (ER25) 15.5 65 / 80 / 85 6.9
52171741 AHD-CAT50-A4 203 29 95 122 40 38 28 33 66 2~16 (ER25) 15.5 80 / 85 / 110 9.8
52171742 AHD-HSK63-A4 213 29 95 122 40 38 28 33 66 2~16 (ER25) 15.5 65 / 80 / 85 6.9
52171743 AHD-HSK100-A4 209 29 95 122 40 38 28 33 66 2~16 (ER25) 15.5 80 / 85 / 110 9.8

We use cookies to improve your browsing experience. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies. For more details, please visit our PRIVACY page. Thank you!