COMPACT MILLING MACHINE VISES - FOR VMCs W/ OPTIONAL SWIVEL BASES (STEEL)
52130182, 52130184, 52130186, 52130188, 52130190~52130193
Description

Specification
UNIT: mm
| ITEM NO. | MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | J1 | J2 | J3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52130182 | CV-100V | 430 | 340 | 90 | 101 | 130 | 133 | 65 | 15 | 105 | 0-125 | 125-190 | 125-230 | 125-320 |
| 52130184 | CV-130V | 495 | 405 | 90 | 131 | 147 | 150 | 70 | 15 | 115 | 0-180 | 180-240 | 180-290 | 180-380 |
| 52130186 | CV-160V | 585 | 495 | 90 | 161 | 160 | 163 | 85 | 15 | 130 | 0-240 | 240-320 | 240-360 | 240-470 |
| 52130188 | CV-200V | 666 | 570 | 96 | 201 | 170 | 173 | 90 | 18 | 150 | 0-280 | 280-360 | 280-420 | 280-540 |
UNIT: mm
| ITEM NO. | MODEL | K | L | M | N | P | X | X=0/-0.02 | Y | Y=0/-0.02 | N.W. | G.W. | MEASUREMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52130182 | CV-100V | 48 | 22 | 260 | 16 | 19 | 45 | Yes | 85 | Yes | 24 kgs | 26 kgs | 600 x 220 x 185 |
| 52130184 | CV-130V | 55 | 22 | 260 | 18 | 19 | 65 | Yes | 95 | Yes | 37 kgs | 39 kgs | 665 x 250 x 205 |
| 52130186 | CV-160V | 58 | 22 | 260 | 18 | 19 | 65 | Yes | 105 | Yes | 57 kgs | 59 kgs | 760 x 280 x 215 |
| 52130188 | CV-200V | 63 | 22 | 260 | 18 | 19 | 82 | Yes | 110 | Yes | 77 kgs | 80 kgs | 860 x 320 x 225 |
UNIT: mm
| ITEM NO. | FOR SIZE OF VISE | A | B | C | D | N.M. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52130190 | 100 | 248 | 29 | 25 | 16 | 6.6 kgs |
| 52130191 | 130 | 296 | 32 | 25 | 18 | 10.6 kgs |
| 52130192 | 160 | 312 | 34 | 25 | 18 | 15.5 kgs |
| 52130193 | 200 | 378 | 44 | 25 | 18 | 27.2 kgs |