DIN 6499 ER SPRING COLLET SYSTEM (ULTRA PRECISION 0.01MM) - ER8A / ER11A / ER16A / ER20A (MM)
52101129~52101190, 52101936~52101939
Specification
ER8A
UNIT: mm
| ITEM NO. | øD | CLAMPING RANGE |
|---|---|---|
| 52101129 | 1.0 | 1.0~0.5 |
| 52101130 | 1.5 | 1.5~1.0 |
| 52101131 | 2.0 | 2.0~1.5 |
| 52101132 | 2.5 | 2.5~2.0 |
| 52101133 | 3.0 | 3.0~2.5 |
| 52101134 | 3.5 | 3.5~3.0 |
| 52101135 | 4.0 | 4.0~3.5 |
| 52101136 | 4.5 | 4.5~4.0 |
| 52101137 | 5.0 | 5.0~4.5 |
ER11A
UNIT: mm
| ITEM NO. | øD | CLAMPING RANGE |
|---|---|---|
| 52101138 | 1.0 | 1.0~0.5 |
| 52101139 | 1.5 | 1.5~1.0 |
| 52101140 | 2.0 | 2.0~1.5 |
| 52101141 | 2.5 | 2.5~2.0 |
| 52101142 | 3.0 | 3.0~2.5 |
| 52101143 | 3.5 | 3.5~3.0 |
| 52101144 | 4.0 | 4.0~3.5 |
| 52101145 | 4.5 | 4.5~4.0 |
| 52101146 | 5.0 | 5.0~4.5 |
| 52101147 | 5.5 | 5.5~5.0 |
| 52101148 | 6.0 | 6.0~5.5 |
| 52101149 | 6.5 | 6.5~6.0 |
| 52101150 | 7.0 | 7.0~6.5 |
ER16A
UNIT: mm
| ITEM NO. | øD | CLAMPING RANGE |
|---|---|---|
| 52101151 | 1.0 | 1.0~0.5 |
| 52101152 | 1.5 | 1.5~1.0 |
| 52101153 | 2.0 | 2.0~1.5 |
| 52101154 | 2.5 | 2.5~2.0 |
| 52101155 | 3.0 | 3.0~2.5 |
| 52101156 | 3.5 | 3.5~3.0 |
| 52101157 | 4.0 | 4.0~3.5 |
| 52101158 | 4.5 | 4.5~4.0 |
| 52101159 | 5.0 | 5.0~4.5 |
| 52101160 | 5.5 | 5.5~5.0 |
| 52101161 | 6.0 | 6.0~5.5 |
| 52101162 | 6.5 | 6.5~6.0 |
| 52101163 | 7.0 | 7.0~6.5 |
| 52101164 | 7.5 | 7.5~7.0 |
| 52101165 | 8.0 | 8.0~7.5 |
| 52101166 | 8.5 | 8.5~8.0 |
| 52101167 | 9.0 | 9.0~8.5 |
| 52101168 | 9.5 | 9.5~9.0 |
| 52101169 | 10.0 | 10.0~9.5 |
ER20A
UNIT: mm
| ITEM NO. | øD | CLAMPING RANGE |
|---|---|---|
| 52101936 | 1.0 | 1.0~0.5 |
| 52101937 | 1.5 | 1.5~1.0 |
| 52101938 | 2.0 | 2.0~1.5 |
| 52101939 | 2.5 | 2.5~2.0 |
| 52101170 | 3.0 | 3.0~2.5 |
| 52101171 | 3.5 | 3.5~3.0 |
| 52101172 | 4.0 | 4.0~3.5 |
| 52101173 | 4.5 | 4.5~4.0 |
| 52101174 | 5.0 | 5.0~4.5 |
| 52101175 | 5.5 | 5.5~5.0 |
| 52101176 | 6.0 | 6.0~5.5 |
| 52101177 | 6.5 | 6.5~6.0 |
| 52101178 | 7.0 | 7.0~6.5 |
| 52101179 | 7.5 | 7.5~7.0 |
| 52101180 | 8.0 | 8.0~7.5 |
| 52101181 | 8.5 | 8.5~8.0 |
| 52101182 | 9.0 | 9.0~8.5 |
| 52101183 | 9.5 | 9.5~9.0 |
| 52101184 | 10.0 | 10.0~9.5 |
| 52101185 | 10.5 | 10.5~10.0 |
| 52101186 | 11.0 | 11.0~10.5 |
| 52101187 | 11.5 | 11.5~11.0 |
| 52101188 | 12.0 | 12.0~11.5 |
| 52101189 | 12.5 | 12.5~12.0 |
| 52101190 | 13.0 | 13.0~12.5 |