VERTIKALBANDSÄGE (MECHANISCH STUFENLOS REGELBAR)
BMT 2012F / BMT 2012HV / BMT 2012HEV
Spezifikation
| MODELL | BMT 2012F | BMT 2012HV | BMT 2012HEV |
|---|---|---|---|
| Schnittkapazität - Ausladung | 508 mm | ||
| Schnittkapazität - Max. Arbeitshöhe | 305 mm | ||
| Tischgröße | 600 x 560 mm | 600 x 700 mm | |
| Tischneigung | L15° / R15° / F8° / B8° | L10° / R45° | |
| Tischarbeitshöhe | 1000 mm | 1016 mm | |
| Tischvorschubleistung | - | 80 kgcm / 110V | |
| Tischstrich | - | 300 mm | |
| Klingenlänge | 3970 mm | 4035 mm | |
| Klingenbreite | 27 mm | ||
| Klingengeschwindigkeit | Niedrig 25–180 m/min Hoch 120–1000 m/min |
Niedrige Geschwindigkeiten von 15 bis 125 m/min Hoch 165–1500 m/min |
|
| Bandraddurchmesser x Anzahl | 515 mm x 2 | ||
| Schweißerkapazität | 19 mm | ||
| Antriebsmotor | 2 PS | 3 PS | |
| Maschinengröße | 1075 x 765 x 2000 mm | 1090 x 810 x 2030 mm | |
| NW | 510 kg | 590 kg | 625 kg |