موسعات يدوية / JIS
55103762 ~ 55103809
وصف

مواصفة
الوحدة: مم
| رقم الصنف | القطر øD1 | طول النصل ℓ | الطول الإجمالي L | عدد الشفرات |
|---|---|---|---|---|
| 55103762 | 2.0 | 30 | 60 | 4 |
| 55103763 | 2.5 | 35 | 65 | 4 |
| 55103764 | 3.0 | 40 | 72 | 6 |
| 55103765 | 3.5 | 40 | 72 | 6 |
| 55103766 | 4.0 | 40 | 80 | 6 |
| 55103767 | 4.5 | 45 | 85 | 6 |
| 55103768 | 5.0 | 45 | 90 | 6 |
| 55103769 | 5.5 | 45 | 95 | 6 |
| 55103770 | 6.0 | 50 | 100 | 6 |
| 55103771 | 6.5 | 50 | 100 | 6 |
| 55103772 | 7.0 | 55 | 105 | 6 |
| 55103773 | 7.5 | 55 | 110 | 6 |
| 55103774 | 8.0 | 60 | 115 | 6 |
| 55103775 | 8.5 | 60 | 120 | 6 |
| 55103776 | 9.0 | 65 | 125 | 6 |
| 55103777 | 9.5 | 65 | 125 | 6 |
| 55103778 | 10.0 | 70 | 130 | 6 |
| 55103779 | 11.0 | 75 | 140 | 6 |
| 55103780 | 12.0 | 75 | 150 | 6 |
| 55103781 | 13.0 | 80 | 160 | 8 |
| 55103782 | 14.0 | 85 | 165 | 8 |
| 55103783 | 15.0 | 90 | 175 | 8 |
| 55103784 | 16.0 | 95 | 185 | 8 |
| 55103785 | 17.0 | 100 | 190 | 8 |
| 55103786 | 18.0 | 105 | 200 | 8 |
| 55103787 | 19.0 | 105 | 210 | 8 |
| 55103788 | 20.0 | 110 | 220 | 8 |
| 55103789 | 21.0 | 120 | 230 | 8 |
| 55103790 | 22.0 | 120 | 235 | 8 |
| 55103791 | 23.0 | 130 | 250 | 8 |
| 55103792 | 24.0 | 130 | 255 | 8 |
| 55103793 | 25.0 | 130 | 260 | 8 |
| 55103794 | 26.0 | 140 | 270 | 10 |
الوحدة: مم
| رقم الصنف | القطر | طول النصل | الطول الإجمالي | طول الساق | طول الشطف |
|---|---|---|---|---|---|
| 55103795 | 1/8 بوصة | 40 | 72 | 23 | 8 |
| 55103796 | 3 / 16 بوصة | 45 | 90 | 35 | 9 |
| 55103797 | 1/4 بوصة | 50 | 100 | 38 | 10 |
| 55103798 | 5 / 16 بوصة | 60 | 115 | 42 | 12 |
| 55103799 | 3/8 بوصة | 70 | 130 | 45 | 13 |
| 55103800 | 7 / 16 بوصة | 75 | 140 | 50 | 15 |
| 55103801 | نصف بوصة | 80 | 160 | 62 | 16 |
| 55103802 | 9 / 16 بوصة | 90 | 170 | 62 | 18 |
| 55103803 | 5/8 بوصة | 95 | 185 | 70 | 19 |
| 55103804 | 11 / 16 بوصة | 105 | 200 | 75 | 21 |
| 55103805 | 3/4 بوصة | 105 | 210 | 85 | 21 |
| 55103806 | 13 / 16 بوصة | 120 | 230 | 88 | 22 |
| 55103807 | 7 / 8 بوصة | 130 | 250 | 95 | 22 |
| 55103808 | 15 / 16 بوصة | 130 | 255 | 100 | 22 |
| 55103809 | 1 بوصة | 140 | 270 | 102 | 23 |